Imate pitanje?  Kontaktirajte nas na: info@whoiswhoinit.com 

Najboljih 100 hrvatskih hi-tech proizvodnih tvrtki po kriteriju godišnje DOBITI za 2019. godinu

Tko je na prestižnoj listi visoko-tehnoloških tvrtki po kriteriju godišnje dobiti u prvih 100 u kategorijama 2630, 2620, 2640, 2611, 2651, 2660 po NKD-u za godinu 2019.?

Proizvodnja industrijske i druge elektronike, telekomunikacijske opreme i uređaja u Hrvatskoj ima dugu i uspješnu tradiciju. U ovoj skupini tvrtki ako izuzmemo najveće proizvođače poput Ericsson Nikole Tesle, visoko tehnološke tvrtke izlistane po dobiti u prvih 100 zapošljavaju u prosjeku 10-50 visoko obrazovnih stručnjaka.

Dobro je istaknuti da su tvrtke u prvih 100 po dobiti povećale broj zaposlenih u 2019. godini za 3% u odnosu na 2018., a većina je ostvarila dvoznamenkasti rast dobiti što upućuje na dodatni povećani kapacitet za posao kojeg stručnjaci mogu u tim tvrtkama pronaći.

Predvodnik među visoko-tehnološkim tvrtkama u kategoriji proizvođača, Ericsson Nikola Tesla dd ostvarila je pad dobiti od -14,57 u odnosu na 2018. godinu kada je ta tvrtka imala veliki rast.

U prvih 10 na ovoj listi, uz već spomenuti Ericsson Nikola Tesla dd u kojoj posao obavlja 2417 djelatnika te tvrtke M san grupe dd koja je iskazala pad dobiti od -8,77% te tvrtke Atos convergence creators d.o.o. s iskazanim padom od -40,12% ostale tvrtke su iskazale snažan dvocifreni rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu.

Posebno se po rastu dobiti ističu tvrtke Carel adriatic d.o.o., Elektrokem d.o.o., Supranet d.o.o., Storm computers d.o.o. ali i uvrštenje poznate inovativne tvrtke Rimac automobili d.o.o. među prvih 5 po dobiti koja je prvi puta iskazala značajnu dobit nakon niza godina ulaganja i iskazanih gubitaka.

U top 20 sa značajnim padom dobiti u odnosu na prethodnu godinu ističu se tvrtke Computech d.o.o. sa padom od -14,38%, Inter-net d.o.o. sa padom od -52,33% te tvrtka Microteam d.o.o. s padom od 7,04%
Unatoč tvrtkama koje imaju pad dobiti, preostale tvrtke u ovoj skupini ukupno bilježe snažan rast tako da sve tvrtke u prvih 100 u ovoj kategoriji, imaju zbrojeno čak 20% veću dobit u odnosu na 2018. godinu, odnosno 307.111.531 milijuna kuna u odnosu na 245.865.595 milijuna kuna 2018. godine.

Proizvodne hi-tech tvrtke uglavnom su se locirale u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske i njegove okolice. No ove godine među prva tri mjesta je ušla i vrlo uspješna tvrtka iz Labina. Ukupno gledano i dalje veliki broj od čak 59 % tvrtki s liste od top 100 ima sjedište u Zagrebu, no vidljiva je sve veća zastupljenost tvrtki iz Istre, Dalmacije i Slavonije koje će vjerojatno svoj budući rast temeljiti na suradnji sa lokalnim tehnološkim parkovima i sveučilištima koja će im pripremati stručnjake prema njihovim specifičnim potrebama i posao koji trebaju obaviti u njihovim tvrtkama.

Detaljniji opis djelatnosti nekih tvrtki možete pratiti na našim poslovnim informativnim servisima www.itbizcrunch.com te www.whoiswhoinit.com kroz javne objave i detaljne opise njihovih djelatnosti i proizvoda ali nagrada i priznanja koja im se dodjeljuju u našim stručnim programima evaluacije i nagrađivanja kroz projekte: ICT GOLD AWARD, 50UP!, Supertec employer, ICT verified supplier.

 

TOP 100 hrvatskih hi-tech proizvodnih tvrtki po kriteriju godišnje DOBITI

  Company Name Location NKD07 Code Number of employees / 2018 Number of employees / 2019 Profit or loss / 2018 Profit or loss / 2019 Growth rate  
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB ZAGREB 2630 2401 2417 111.848.080 95.551.069 -15%  
CAREL ADRIATIC D.O.O. LABIN 2611 121 141 17.988.500 32.944.266 83%  
CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. ZAGREB 2620 135 140 22.941.655 27.700.078 21%  
M SAN GRUPA D.D. ZAGREB 2620 156 151 21.690.106 19.788.652 -9%  
ELEKTROKEM D.O.O. VUGROVEC 2630 109 117 6.227.905 15.733.736 153%  
RIMAC AUTOMOBILI D.O.O SVETA NEDELJA 2910 399 468 -19.893.000 10.505.115 N/A  
ATOS CONVERGENCE CREATORS D.O.O. ZAGREB 2630 160 108 13.924.881 8.338.465 -40%  
SUPRA NET D.O.O. ZAGREB 2620 52 54 3.975.219 7.932.473 100%  
TDK CROATIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU ELEKTRONIČKIH KOMPONENATA KUTINA 2611 2 2 4.934.158 6.600.836 34%  
STORM COMPUTERS D.O.O. ZAGREB 2620 63 64 3.984.880 5.869.895 47%  
COMPUTECH D.O.O. ZAGREB 2620 20 19 5.888.093 5.041.359 -14%  
KONČAR INEM D.D. ZAGREB 2790 233 233 2.779.237 4.536.007 63%  
ELMAR ELECTRONIC D.O.O. SPLIT 2620 11 13 3.118.587 3.676.518 18%  
ŠMIT ELECTRONIC D.O.O. KUTINA 4651 17 19 2.426.482 3.069.560 27%  
RIZ PROFESIONALNA ELEKTRONIKA D.O.O. ZAGREB 2630 9 7 337.595 3.607.493 969%  
INTER-NET D.O.O. ZAGREB 2620 45 56 6.958.666 3.317.136 -52%  
HUST D.O.O. SVETA NEDELJA 2611 18 19 1.949.796 2.934.289 50%  
KODEKS D.O.O. ZAGREB 2620 46 46 1.419.541 2.859.097 101%  
VLADO ELEKTRONIKA D.O.O. RAŠA 2630 36 42 2.092.616 2.423.311 16%  
MOBILISIS D.O.O. VARAŽDIN 2630 47 54 680.337 2.066.850 204% 50UP!
DEKOD TELEKOM D.O.O. SAMOBOR 2620 2 2 923.582 2.055.990 123%  
MICROTEAM D.O.O. VELIKA GORICA 2620 34 32 2.088.120 1.941.171 -7%  
ALTPRO D.O.O. ZAGREB 2620 128 138 2.289.180 1.825.884 -20%  
BBM D.O.O. ZAGREB 2620 13 13 1.497.090 1.676.226 12%  
INSIG2 D.O.O. ZAGREB 2620 36 42 2.383.630 1.510.521 -37%  
O2 D.O.O. ZAGREB 2620 9 9 884.676 1.346.715 52%  
SUPRACONTROL D.O.O. ZAGREB 2620 11 11 280.307 1.309.554 367%  
DALMAT D.O.O. MURVICA 2620 9 9 1.137.160 1.221.602 7%  
DELTA JURASOVIĆ D.O.O. SLAVONSKI BROD 2611 43 53 111.830 1.164.482 941%  
A-ELEKTRONIK D.O.O. ZAGREB 2620 0 6 0 1.158.089 N/A  
BYTE LAB GRUPA D.O.O. ZAGREB 2612 11 9 824.165 1.184.864 44%  
ELICO D.O.O. ZAGREB 2630 4 5 40.602 1.112.090 2639%  
NIMIUM D.O.O ZAGREB 2620 12 13 1.271.011 1.100.463 -13%  
ISKRA, ELEKTRO IN SISTEMSKE REŠITVE D.O.O. ZAGREB 2611 0 0 0 894.481 N/A  
INFOLAB E.I. D.O.O. ZAGREB 2620 6 6 823.554 875.978 6%  
SELK D.D. KUTINA 2611 782 757 985.445 781.735 -21%  
DILOGIC D.O.O. VELIKA GORICA 2620 8 8 311.916 750.880 141%  
MAKROMIKRO D.O.O. ZAGREB 2620 2 2 1.582.197 749.445 -53%  
AVART D.O.O. SVETA NEDELJA 2611 2 3 415.607 744.261 79%  
DVIGRAD TELEKOM D.O.O. KANFANAR 2630 8 8 322.486 734.423 128%  
BEL TEL D.O.O. OSIJEK 2630 16 17 583.017 732.597 26%  
ARTRONIC ZAGREB 2620 16 16 755.715 687.918 -9%  
LAG D.O.O. ZAGREB 2630 1 1 168.012 659.696 293%  
INFOBIT D.O.O. ZAGREB 2620 5 5 34.545 625.067 1709%  
INIS D.O.O. ZAGREB 2620 2 2 555.294 612.386 10%  
ECO MOBILE D.O.O. ZAGREB 2611 22 22 55.038 561.308 920%  
NIRVANA D.O.O. ZAGREB 2620 5 4 747.101 560.103 -25%  
VACOM D.O.O. DARUVAR 2620 40 40 472.757 546.721 16%  
2B D.O.O. OSIJEK 2620 2 30 -459.944 538.665 N/A  
FENIKS INFO D.O.O. ZAGREB 2620 19 20 723.409 525.891 -27%  
LUMISS D.O.O. DUBROVNIK 2630 8 10 145.465 508.048 249%  
MICRO-LINK D.O.O. ZAGREB 2630 22 31 158.808 491.008 209%  
ELTOR D.O.O. PAZIN 2611 20 19 98.930 487.420 393%  
SCAN SLED J.D.O.O. POREČ 2611 1 3 2.071 461.462 22182%  
REEM ELECTRONIC D.O.O. ZADAR 2620 8 8 10.160 417.623 4010%  
SOFTLEKS D.O.O. ZAGREB 2620 2 2 357.270 410.800 15%  
ALFA LOGISTIKA D.O.O. KARLOVAC 2630 0 1 254.405 393.745 55%  
AUDIO VIDEO CONSULTING D.O.O. ZAGREB 2630 36 36 165.031 392.211 138%  
APRICUM D.O.O. PODSTRANA 2611 0 19 0 388.865 N/A  
GETIM D.O.O. SVETI IVAN ZELINA 2620 5 5 366.447 381.991 4%  
METRIS D.O.O. SPLIT 2620 3 3 315.965 371.809 18%  
DA-KOM D.O.O. ZAGREB 2620 2 2 370.706 361.883 -2%  
BINAR D.O.O. ZAGREB 2620 5 5 178.679 348.371 95%  
PROCOM, D. O. O. ZAPOLJE 2630 2 2 207.810 332.641 60%  
VENDOR COMPUTERS D.O.O. ZAGREB 2620 3 3 85.332 322.097 277%  
R I T A M D.O.O. S P L I T 2620 10 9 282.083 307.923 9%  
WIPS SYSTEMS D.O.O SPLIT 2620 3 3 226.953 258.761 14%  
CODEL D.O.O. ZAGREB 2620 8 12 229.009 258.329 13% ICT Gold Award 2018.
COMPANY ELEKTROTEHNIKA D.O.O. SLAVONSKI BROD 2611 0 25 0 256.249 N/A  
TEB INFORMATIKA D.O.O. ZAGREB 2620 15 14 152.101 250.435 65%  
C.E.I. MIKROELEKTRONIKA D.O.O. ZAGREB 2611 2 2 -326.395 247.372 N/A  
COMING D.O.O. KARLOVAC 2620 1 0 -92.400 237.445 N/A  
LASERANA D.O.O. ZAGREB 2620 1 1 -177.271 230.028 N/A  
MINIDATA D.O.O. ZAGREB 2620 6 4 616.244 221.627 -64%  
ZRIN D.O.O. ZAGREB 2620 2 1 123.682 206.375 67%  
GEOLUX D.O.O. ZAGREB 2651 5 8 638.973 205.301 -68% Vidi e-novation Award
TELECRON D.O.O. ZAGREB 2630 4 4 250.508 202.010 -19%  
BUSINESS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. BJELOVAR 2620 13 12 209.990 199.000 -5%  
KOMTEH D.O.O DUGO SELO 2640 10 10 220.330 192.547 -13%  
DELTA-SPLIT D.O.O. SPLIT 2620 1 0 124.017 177.564 43%  
SUPREM D.O.O. ZAGREB 2620 1 1 97.971 168.281 72%  
SMOKOVIĆ D.O.O. LABIN 2620 0 0 11.343 165.076 1355%  
AUDIO VIDEO TREND D.O.O. ZAGREB 2630 6 7 437.686 161.746 -63%  
IMPEL GROUP D.O.O. ZAGREB 2630 2 2 775.900 161.614 -79%  
AZONPRINTER D.O.O. ZAGREB 2620 18 13 316.175 156.291 -51%  
HD TOUCH J.D.O.O. OSIJEK 2611 0 0 -19.852 153.079 N/A  
VM RAČUNALA D.O.O. SPLIT 2620 2 2 140.655 149.963 7%  
MARJOS DOO ZAGREB 2620 2 2 290.358 147.257 -49%  
ABRIS TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB 2620 0 0 0 146.457 N/A  
TELEBIT D.O.O. ZAGREB 2620 3 3 40.181 142.885 256%  
SUNCECO D.O.O. SISAK 2611 3 17 20.315 142.704 602%  
VEUS D.O.O. ZAGREB 2611 1 1 628.169 133.188 -79%  
BAKŠA - IGB D.O.O. PULA 2611 1 1 19.603 127.118 548%  
RADIOCOMM EMQ D.O.O. BUZET 2630 0 1 61.637 123.691 101%  
MERCARI DOO ZAGREB 2630 2 1 49.594 118.573 139%  
MARŠIĆ D.O.O. SESVETE 2620 4 4 81.641 105.671 29%  
TAGNOLOGY D.O.O. ČAKOVEC 2620 8 7 47.223 101.055 114%  
ABATON D.O.O. ZAGREB 2620 1 1 67.029 97.716 46%  
INDUSTRY IMPEX D.O.O. SPLIT 2611 22 18 165.380 97.152 -41%  
DENO D.O.O. ZAGREB 2620 1 1 76.171 94.740 24%  

Popis IT tvrtki u Hrvatskoj

wk

Projekt WHOisWHOinIT je on-line platforma za detaljnu prezentaciju tvrtki, proizvoda, usluga i ljudi povezanih s hrvatskom IT industrijom.

 

Izjava o privatnosti

Kontaktirajte nas

Nositelj projekta za EMEA regiju

VIDI-TO d.o.o. Zagreb, Croatia, tel ++385 01 3096 676
info@whoiswhoinit.com
Whoiswhoinit.com zaštićen je trademark. Sva prava su pridržana.
Luxembourg, EU

Newsletter

Primajte najnovije vijesti iz IT svijeta ....
I agree with the Privacy policy